Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-H1500
ID редуктора
G50H00EU_0003
Версія редуктора
H
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14D36-
Монтаж двигуна
open gearbox Z1
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14D36-
Ділильне коло на адаптері
Z100
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098959 | 55.851 | 64.5 1/min | 400 Nm | 3.18 | 73.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17071983 | 44.814 | 80.3 1/min | 321 Nm | 3.49 | 73.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17083860 | 113.585 | 31.7 1/min | 814 Nm | 1.73 | 73.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17075227 | 96.522 | 37.3 1/min | 692 Nm | 2.04 | 73.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17077511 | 139.211 | 25.9 1/min | 998 Nm | 1.41 | 73.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17089876 | 87.267 | 41.3 1/min | 625 Nm | 2.26 | 73.6 KG | Ціна за запитом | |
| 17078969 | 49.867 | 72.2 1/min | 357 Nm | 3.56 | 73.5 KG | Ціна за запитом | |
| 17097091 | 71.238 | 50.5 1/min | 511 Nm | 2.49 | 73.5 KG | Ціна за запитом | |
| 17091587 | 40.517 | 88.9 1/min | 290 Nm | 3.86 | 73.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17089073 | 61.774 | 58.3 1/min | 443 Nm | 2.87 | 73.7 KG | Ціна за запитом | |
| 17092639 | 153.976 | 23.4 1/min | 1104 Nm | 1.28 | 74.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17093361 | 125.632 | 28.7 1/min | 900 Nm | 1.57 | 73.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17089233 | 78.794 | 45.7 1/min | 565 Nm | 2.25 | 73.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17099369 | 203.537 | 17.7 1/min | 1437 Nm | 0.98 | 76.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17075785 | 225.125 | 16 1/min | 1589 Nm | 0.89 | 77.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092213 | 22.711 | 158.5 1/min | 165 Nm | 5.27 | 72.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17084619 | 20.533 | 175.3 1/min | 149 Nm | 5.27 | 71.8 KG | Ціна за запитом | |
| 17091854 | 27.578 | 130.5 1/min | 201 Nm | 5.13 | 72.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17098406 | 35.689 | 100.9 1/min | 260 Nm | 4.11 | 72.4 KG | Ціна за запитом | |
| 17070050 | 43.313 | 83.1 1/min | 315 Nm | 3.8 | 72.5 KG | Ціна за запитом | |
| 17085573 | 39.16 | 91.9 1/min | 285 Nm | 3.42 | 72.2 KG | Ціна за запитом | |
| 17072011 | 32.267 | 111.6 1/min | 235 Nm | 4.11 | 72.1 KG | Ціна за запитом | |
| 17089322 | 24.933 | 144.4 1/min | 181 Nm | 4.51 | 72.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації