Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Додаткова функція ROOM
B1
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип підключення
Terminal box
Охолодження
Integral fan
Клас ефективності
IE5
Ступінь захисту
IP55
Фланець
Z100
Редуктор
g500-H3000
Типорозмір редуктора
230
Вхідні оберти
2800 r/min
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Three-phase AC motors
Матеріал
Grey cast iron
Потужність двигуна
0 kW
Двигун
m550-U100/M4
Виконання двигуна
B9
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
TCO (Thermal contact, NC)
Тип двигуна
U100/M4
Кут повороту
0
Сервісний фактор
0
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
розмір клемної коробки
S
Виконання обмотки
Star
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17283860 | 45.75 | 40.7 1/min | 684 Nm | 2.19 | 130.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17281266 | 29.822 | 62.4 1/min | 446 Nm | 3.26 | 130.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283854 | 50.25 | 37 1/min | 751 Nm | 2.19 | 131.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283867 | 36.193 | 51.4 1/min | 541 Nm | 2.73 | 130.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283858 | 32.756 | 56.8 1/min | 489 Nm | 3.26 | 130.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283859 | 39.753 | 46.8 1/min | 594 Nm | 2.73 | 130.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17281267 | 185.615 | 10 1/min | 2732 Nm | 1.1 | 135.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283857 | 130.585 | 14.2 1/min | 1922 Nm | 1.56 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283861 | 107.541 | 17.3 1/min | 1583 Nm | 1.9 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283862 | 205.096 | 9.1 1/min | 3018 Nm | 0.99 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283856 | 64.744 | 28.7 1/min | 953 Nm | 3.15 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283870 | 225.269 | 8.3 1/min | 3315 Nm | 0.9 | 135.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283873 | 118.119 | 15.7 1/min | 1738 Nm | 1.73 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283871 | 284.75 | 6.5 1/min | 4191 Nm | 0.72 | 135.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283851 | 259.25 | 7.2 1/min | 3815 Nm | 0.79 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283868 | 143.43 | 13 1/min | 2111 Nm | 1.42 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283853 | 71.112 | 26.2 1/min | 1047 Nm | 2.87 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283869 | 168.993 | 11 1/min | 2487 Nm | 1.21 | 134.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283852 | 321.282 | 5.8 1/min | 4657 Nm | 0.64 | 138.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283864 | 292.511 | 6.4 1/min | 4240 Nm | 0.71 | 137.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283872 | 248.893 | 7.5 1/min | 3608 Nm | 0.82 | 137.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283866 | 376.393 | 4.9 1/min | 5456 Nm | 0.55 | 137.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283855 | 413.415 | 4.5 1/min | 5993 Nm | 0.5 | 138.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283863 | 203.178 | 9.2 1/min | 2945 Nm | 0.97 | 137.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17283865 | 226.604 | 8.2 1/min | 3285 Nm | 0.81 | 137.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації