Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип підключення
M40 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1H
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-H3000
ID редуктора
G50H00EU_0003
Версія редуктора
H
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9G2020_0001
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 19P29-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
19P29-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831813 | 8.327 | 342.3 1/min | 428 Nm | 2.9 | 161.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831785 | 4.496 | 633.8 1/min | 231 Nm | 3.44 | 157.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974436 | 25.311 | 112.6 1/min | 1302 Nm | 1.33 | 150.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974425 | 12.762 | 223.3 1/min | 656 Nm | 2.31 | 149.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974428 | 15.633 | 182.3 1/min | 804 Nm | 1.98 | 149.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831804 | 6.344 | 449.2 1/min | 326 Nm | 3.44 | 160.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831888 | 23.044 | 123.7 1/min | 1185 Nm | 1.33 | 162.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831862 | 18.752 | 152 1/min | 964 Nm | 1.59 | 161.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974417 | 9.146 | 311.6 1/min | 470 Nm | 2.9 | 148.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831794 | 5.902 | 482.9 1/min | 303 Nm | 2.9 | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831846 | 14.233 | 200.2 1/min | 732 Nm | 1.98 | 161.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974413 | 6.968 | 409 1/min | 358 Nm | 3.44 | 148.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974433 | 20.596 | 138.4 1/min | 1059 Nm | 1.59 | 149.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16974420 | 10.005 | 284.8 1/min | 514 Nm | 2.74 | 148.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16831826 | 11.619 | 245.3 1/min | 597 Nm | 2.31 | 161.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16832500 | 64.744 | 44 1/min | 3279 Nm | 0.84 | 166.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16975221 | 51.828 | 55 1/min | 2625 Nm | 1.02 | 154.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16975223 | 59.059 | 48.3 1/min | 2991 Nm | 0.92 | 154.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16832535 | 79.375 | 35.9 1/min | 4020 Nm | 0.68 | 166.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16975228 | 87.183 | 32.7 1/min | 4416 Nm | 0.68 | 154.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16832468 | 53.77 | 53 1/min | 2724 Nm | 0.99 | 166.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16975226 | 71.112 | 40.1 1/min | 3602 Nm | 0.76 | 154.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16832442 | 47.186 | 60.4 1/min | 2390 Nm | 1.09 | 166.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації