Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип підключення
M40 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
1F
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-H320
ID редуктора
G50H00EU_0002
Версія редуктора
H
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14L30-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14L30-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16830551 | 6.083 | 493.2 1/min | 151 Nm | 1.2 | 35.3 KG | Ціна за запитом | |
| 16830509 | 4.648 | 645.5 1/min | 115 Nm | 1.3 | 34.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16830584 | 8.343 | 359.6 1/min | 206 Nm | 0.96 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16830662 | 11.68 | 256.8 1/min | 289 Nm | 0.74 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16970412 | 9.477 | 316.6 1/min | 234 Nm | 0.81 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16970421 | 13.268 | 226.1 1/min | 328 Nm | 0.63 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16970425 | 16.923 | 177.3 1/min | 419 Nm | 0.53 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16830477 | 3.389 | 885.2 1/min | 84 Nm | 1.56 | 34.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16830622 | 10.677 | 281 1/min | 264 Nm | 0.8 | 35.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16829287 | 14.898 | 201.4 1/min | 369 Nm | 0.63 | 35.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16970408 | 6.91 | 434.1 1/min | 171 Nm | 1.01 | 35.2 KG | Ціна за запитом | |
| 16970416 | 12.128 | 247.4 1/min | 300 Nm | 0.67 | 35.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації