Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Підключення вентилятора
ICN M17 1~ connector
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Ланцюг зовнішнього вентилятора
1~ 230 V +-10%
Тип покриття
RAL colour w/o extra charge
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
Blower
Типорозмір приводу
L2
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Фільтр вентилятора
No
Тип вентилятора
A
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Редуктор
g500-H5000
ID редуктора
G50H00EU_0005
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Clamping hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
EL2SQ130_0001
Вид редуктора
Helical gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 12D17-
Монтаж двигуна
Servo adapter
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
12D17-
Ділильне коло на адаптері
FT130 (130x130)
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму вентилятора
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17091319 | 89.909 | 18.4 1/min | 602 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091907 | 145.489 | 11.3 1/min | 974 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104605 | 236.034 | 7 1/min | 1580 Nm | 3.17 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091424 | 114.361 | 14.4 1/min | 765 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092264 | 254.341 | 6.5 1/min | 1702 Nm | 2.94 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104553 | 186.282 | 8.9 1/min | 1247 Nm | 4.01 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091377 | 102.053 | 16.2 1/min | 683 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105773 | 68.658 | 24 1/min | 459 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105805 | 62.664 | 26.3 1/min | 419 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17095523 | 130.842 | 12.6 1/min | 876 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17092130 | 208.671 | 7.9 1/min | 1396 Nm | 3.58 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17096203 | 372.85 | 4.4 1/min | 2495 Nm | 2 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17102536 | 316.9 | 5.2 1/min | 2121 Nm | 2.36 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17091979 | 167.626 | 9.8 1/min | 1122 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17102161 | 78.777 | 20.9 1/min | 527 Nm | 4.09 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17104654 | 270.238 | 6.1 1/min | 1808 Nm | 2.76 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105300 | 344.169 | 4.8 1/min | 2303 Nm | 2.17 | 205.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17101834 | 20.978 | 78.7 1/min | 142 Nm | 3.96 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17103075 | 26.305 | 62.7 1/min | 179 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17095885 | 33.519 | 49.2 1/min | 228 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17096092 | 47.175 | 35 1/min | 320 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105234 | 41.819 | 39.5 1/min | 284 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17103217 | 50.326 | 32.8 1/min | 342 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105128 | 29.702 | 55.6 1/min | 202 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом | |
| 17105201 | 37.147 | 44.4 1/min | 252 Nm | 4.09 | 201.0 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації