Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Повна вихідна потужність
0.9 kVA
Осі
S
Міжзаводський статус матеріалу
5
Покоління
B
Вхідна частота
50/60 Hz
Перетворювач
i510-P0.37/120-1
Серія перетворювачів
i510 protec
Вид
Decentralised
Струм мережі
9.6 A
Схвалення для ринку US, CD
cULus
Тип пам'яті
A
Потужність двигуна
0.5 HP
Вихід двигуна
Single axis
Тип монтажу
Decentralised wall mounting
Кількість перетворювачів
1
Вихідний струм
2.4 A
Вихідна частота
0-599 Hz
Вихідна напруга
0-230/240 V AC
Комплектація на замовлення
0
ID продукту
PRRID-0001-0931-0
Номінальна напруга мережі
1/N/PE 120 V AC
Номінальна потужність
0.37 kW/0.5 HP
Фільтр радіозавад
not integrated
Статистичний номер товару
IVNN_NNNN599HZ_00
Технологічний застосунок
Speed control
Тип концепції живлення
AC mains supply
Введення користувача
Space authorization
Перегляд оцінки характеристик
Sales
Загальний статус VTL
5
Варіанти
| Код / SKU | Тип | Мережа польової шини | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17163996 | I51BP137A00001000S | 1.9 KG | Ціна за запитом | ||
| 17164081 | I51BP137A00001W00S | 1.75 KG | Ціна за запитом | ||
| 17164191 | I51BP137A00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ціна за запитом | |
| 17164218 | I51BP137A00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Ціна за запитом | |
| 17164276 | I51BP137A00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ціна за запитом | |
| 17164020 | I51BP137A00001K00S | 1.92 KG | Ціна за запитом | ||
| 17164115 | I51BP137A00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.9 KG | Ціна за запитом | |
| 17164056 | I51BP137A00001U00S | 1.75 KG | Ціна за запитом | ||
| 17164166 | I51BP137A00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ціна за запитом | |
| 17164142 | I51BP137A00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 1.92 KG | Ціна за запитом | |
| 17164252 | I51BP137A00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.76 KG | Ціна за запитом | |
| 17164303 | I51BP137A00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Ціна за запитом |
Варіації
Product category