Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
35 x 70 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
3C
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H600
Kód převodovky
G50BH160NVAR2N3C
ID převodovky
G50H00EU_0003
Množství maziva převodovky
1.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H600-2
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu převodovky
N3CFT850_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF85 (A105)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
14 x 25 - 40 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682290 | 15.81 | 196 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682291 | 15.81 | 159 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682296 | 25.207 | 313 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902308 | 28.31 | 311 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682295 | 25.207 | 341 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902306 | 28.31 | 383 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682297 | 25.207 | 254 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902300 | 17.755 | 293 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682289 | 15.81 | 261 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 27.2 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902302 | 17.755 | 179 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902307 | 28.31 | 352 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902311 | 35.214 | 399 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 27.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902312 | 35.214 | 324 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 27.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682298 | 31.356 | 355 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682299 | 31.356 | 355 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682300 | 31.356 | 288 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902301 | 17.755 | 220 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 27.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902310 | 35.214 | 399 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 27.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
Varianty