Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Typ povrchové úpravy
Not coated
Typ připojení
Terminal box
Chlazení
Integral fan
Velikost pohonu
1B
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP55
Převodovka
g500-B45
ID převodovky
G50B00EU_0001
Verze převodovky
B
ID vstupu převodovky
FB9D_030_0001
ID typu převodovky 2
GB_OKS_0_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Three-phase AC motors
Výkon motoru
0 kW
Motor
MF 063-32
Povrchová úprava motoru
Not coated
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
TCO (Thermal contact, NC)
Typ motoru
063-32
Montáž
C
Úhel natočení
No pivoting angle
Teplotní třída
F
Typ konfigurace
free configuration
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16122408 | 6.222 | 552.9 1/min | 9 Nm | 3.4 | 7.42 KG | Cena na poptávku | |
| 16684699 | 7.111 | 483.8 1/min | 10 Nm | 3.15 | 7.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16690340 | 15.111 | 227.6 1/min | 22 Nm | 1.55 | 7.55 KG | Cena na poptávku | |
| 16245077 | 22.27 | 154.5 1/min | 32 Nm | 1.05 | 7.45 KG | Cena na poptávku | |
| 16489309 | 11.64 | 295.5 1/min | 17 Nm | 2.02 | 7.47 KG | Cena na poptávku | |
| 16130017 | 19.365 | 177.6 1/min | 28 Nm | 1.21 | 7.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16317129 | 28.808 | 119.4 1/min | 42 Nm | 0.93 | 7.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16594290 | 8.178 | 420.7 1/min | 12 Nm | 2.81 | 7.43 KG | Cena na poptávku | |
| 16617722 | 5.411 | 635.8 1/min | 8 Nm | 3.76 | 7.52 KG | Cena na poptávku | |
| 16690332 | 10.466 | 328.7 1/min | 15 Nm | 2.24 | 7.49 KG | Cena na poptávku | |
| 16453880 | 9.101 | 378 1/min | 13 Nm | 2.58 | 7.46 KG | Cena na poptávku | |
| 16289090 | 25.051 | 137.3 1/min | 36 Nm | 1.06 | 7.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16485723 | 17.378 | 198 1/min | 25 Nm | 1.35 | 7.52 KG | Cena na poptávku | |
| 16690360 | 37.481 | 91.8 1/min | 54 Nm | 0.71 | 7.46 KG | Cena na poptávku | |
| 16118402 | 13.386 | 257 1/min | 19 Nm | 1.75 | 7.38 KG | Cena na poptávku | |
| 16690356 | 32.593 | 105.5 1/min | 47 Nm | 0.82 | 7.51 KG | Cena na poptávku |
Varianty