Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
35 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
Not coated
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
3C
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-B450
Kód převodovky
G50BB145NHAR3N3C
ID převodovky
G50B00EU_0002
Množství maziva převodovky
0.8 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-B
Typ převodovky
B450-3
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N3CFT850_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF85 (A105)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
14 x 25 - 40 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682789 | 30.985 | 377 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682772 | 5.002 | 61 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.0 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682790 | 30.985 | 306 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682800 | 76.271 | 450 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 14.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682802 | 76.271 | 415 Nm | 1.68 kW | 2800 1/min | 14.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682788 | 30.985 | 415 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16900425 | 16.349 | 264 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16900426 | 16.349 | 199 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682773 | 5.002 | 49 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.0 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16900421 | 9.315 | 92 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.1 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682771 | 5.002 | 81 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.0 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682777 | 10.328 | 167 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902011 | 27.945 | 375 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902012 | 27.945 | 340 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902013 | 27.945 | 276 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902025 | 68.788 | 415 Nm | 1.86 kW | 2800 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682801 | 76.271 | 450 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 14.5 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902023 | 68.788 | 450 Nm | 0.51 kW | 700 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682778 | 10.328 | 126 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.3 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902004 | 16.349 | 161 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16902024 | 68.788 | 450 Nm | 1.01 kW | 1400 1/min | 14.4 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16682779 | 10.328 | 102 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.6 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16900419 | 9.315 | 150 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.6 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
| 16900420 | 9.315 | 113 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.1 KG | Cena na poptávku | Do poptávky |
Varianty