Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
35 x 70 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H600
Kód převodovky
G50BH160NVAR4N2B
ID převodovky
G50H00EU_0003
Množství maziva převodovky
1.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H600-4
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902328 | 253.789 | 600 Nm | 0.74 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902329 | 285.021 | 600 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902334 | 320.294 | 600 Nm | 0.58 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902341 | 562.048 | 600 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902343 | 562.048 | 600 Nm | 0.33 kW | 2800 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902451 | 909.982 | 600 Nm | 0.21 kW | 2800 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902467 | 1429.207 | 600 Nm | 0.13 kW | 2800 1/min | 30.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16902446 | 731.554 | 600 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16682357 | 1048.581 | 600 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682361 | 1272.596 | 600 Nm | 0.15 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682364 | 1544.469 | 600 Nm | 0.12 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682368 | 2522.912 | 600 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902322 | 198.97 | 600 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902339 | 458.814 | 600 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902445 | 651.391 | 600 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902447 | 731.554 | 600 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902450 | 909.982 | 600 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902462 | 1177.624 | 600 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16902463 | 1177.624 | 600 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16682351 | 500.459 | 600 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682353 | 810.267 | 600 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 30.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902336 | 359.71 | 600 Nm | 0.26 kW | 1400 1/min | 30.7 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty