Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
40 x 80 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H850
Kód převodovky
G50BH185NVAR4N2B
ID převodovky
G50H00EU_0003
Množství maziva převodovky
2.2 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H850-4
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682612 | 575.029 | 850 Nm | 0.46 kW | 2800 1/min | 40.3 KG | Cena na poptávku | |
| 16682620 | 992.738 | 850 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682622 | 1204.823 | 850 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682625 | 1462.217 | 850 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682632 | 2362.303 | 850 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682633 | 2362.303 | 850 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16902389 | 368.019 | 850 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 40.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16902403 | 857.153 | 850 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 40.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902407 | 1109.256 | 850 Nm | 0.12 kW | 1400 1/min | 40.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902507 | 261.821 | 850 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16902516 | 2639.569 | 850 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 40.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16682611 | 575.029 | 850 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 40.3 KG | Cena na poptávku | |
| 16682616 | 767.116 | 850 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682605 | 234.319 | 850 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 40.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16682606 | 234.319 | 850 Nm | 1.13 kW | 2800 1/min | 40.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16682614 | 616.701 | 850 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 40.3 KG | Cena na poptávku | |
| 16682621 | 992.738 | 850 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682626 | 1462.217 | 850 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682631 | 2362.303 | 850 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16902384 | 294.334 | 850 Nm | 0.9 kW | 2800 1/min | 40.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16902397 | 529.418 | 850 Nm | 0.5 kW | 2800 1/min | 40.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16902399 | 689.083 | 850 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16902409 | 1346.234 | 850 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 40.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16902508 | 261.821 | 850 Nm | 0.51 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16902509 | 261.821 | 850 Nm | 1.01 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty