Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
1D
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B1500
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D41-
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
09D41-
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17100126 | 250.483 | 16.2 1/min | 538 Nm | 2.52 | 55.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17074319 | 326.025 | 12.4 1/min | 700 Nm | 1.94 | 55.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17066977 | 405.543 | 10 1/min | 871 Nm | 1.56 | 55.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17092773 | 571.714 | 7.1 1/min | 1228 Nm | 1.11 | 55.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17099285 | 646.938 | 6.3 1/min | 1389 Nm | 0.98 | 55.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17080465 | 520.087 | 7.8 1/min | 1117 Nm | 1.22 | 55.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17068386 | 204.476 | 19.8 1/min | 439 Nm | 3.09 | 55.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17105956 | 275.347 | 14.7 1/min | 591 Nm | 2.3 | 55.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17082859 | 711.156 | 5.7 1/min | 1527 Nm | 0.89 | 56.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17090865 | 445.799 | 9.1 1/min | 957 Nm | 1.42 | 55.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17103732 | 224.773 | 18 1/min | 483 Nm | 2.81 | 55.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17101766 | 358.388 | 11.3 1/min | 770 Nm | 1.76 | 55.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17094587 | 114.166 | 35.5 1/min | 249 Nm | 5.44 | 52.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17091872 | 252.869 | 16 1/min | 552 Nm | 2.46 | 52.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17104951 | 82.762 | 48.9 1/min | 181 Nm | 4.25 | 52.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17073589 | 149.949 | 27 1/min | 328 Nm | 4.14 | 52.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17086337 | 200.048 | 20.2 1/min | 437 Nm | 3.11 | 52.8 KG | Cena na poptávku | |
| 17103466 | 74.963 | 54 1/min | 164 Nm | 5.1 | 52.1 KG | Cena na poptávku | |
| 17075095 | 230.035 | 17.6 1/min | 503 Nm | 2.7 | 52.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17103016 | 90.978 | 44.5 1/min | 199 Nm | 4.25 | 52.2 KG | Cena na poptávku | |
| 17077200 | 164.833 | 24.6 1/min | 360 Nm | 3.77 | 52.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17102055 | 125.498 | 32.3 1/min | 274 Nm | 4.95 | 52.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17073828 | 102.396 | 39.6 1/min | 224 Nm | 5.47 | 52.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17074451 | 181.983 | 22.3 1/min | 398 Nm | 3.41 | 52.6 KG | Cena na poptávku |
Varianty