Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
ICN M40 connector, 8-pole
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1G
Třída účinnosti
Not specified
Elektrické připojení – zpětná vazba
M23 12pole connector 0° coded
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Resolver RS0
Převodovka
g500-B2700
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Asynchronous servo motors
Schválení pro trh US, CA
Yes
Motor
MCA 19S17-
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1000
Typ motoru
19S17-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha konektoru zpětné vazby
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16775790 | 29.447 | 57.7 1/min | 1015 Nm | 2.55 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776393 | 46.973 | 36.2 1/min | 1620 Nm | 1.67 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776346 | 11.713 | 145.1 1/min | 404 Nm | 5.25 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776337 | 8.793 | 193.3 1/min | 303 Nm | 4.83 | 143.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776354 | 12.863 | 132.2 1/min | 444 Nm | 4.89 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776472 | 59.393 | 28.6 1/min | 2048 Nm | 1.32 | 148.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776953 | 16.351 | 104 1/min | 564 Nm | 4.13 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16775829 | 36.102 | 47.1 1/min | 1245 Nm | 2.08 | 148.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16775809 | 32.873 | 51.7 1/min | 1133 Nm | 2.28 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776423 | 48.912 | 34.8 1/min | 1686 Nm | 1.6 | 148.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776448 | 54.082 | 31.4 1/min | 1865 Nm | 1.45 | 148.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776511 | 64.452 | 26.4 1/min | 2222 Nm | 1.21 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776678 | 107.056 | 15.9 1/min | 3691 Nm | 0.73 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776968 | 19.542 | 87 1/min | 674 Nm | 3.67 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776330 | 6.918 | 245.7 1/min | 239 Nm | 5.81 | 143.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16729840 | 26.814 | 63.4 1/min | 925 Nm | 2.8 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776655 | 97.481 | 17.4 1/min | 3361 Nm | 0.8 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776944 | 14.888 | 114.2 1/min | 513 Nm | 4.45 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776982 | 22.269 | 76.3 1/min | 768 Nm | 3.35 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776542 | 71.951 | 23.6 1/min | 2481 Nm | 1.09 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776714 | 118.37 | 14.4 1/min | 4081 Nm | 0.66 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776738 | 129.996 | 13.1 1/min | 4482 Nm | 0.6 | 147.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776372 | 42.772 | 39.7 1/min | 1475 Nm | 1.83 | 146.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16776998 | 24.456 | 69.5 1/min | 843 Nm | 3.07 | 147.0 KG | Cena na poptávku |
Varianty