Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
1D
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B2700
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41L
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
09H41L
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084832 | 697.844 | 5.8 1/min | 2476 Nm | 0.99 | 89.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17105833 | 414.296 | 9.8 1/min | 1470 Nm | 1.66 | 89.2 KG | Cena na poptávku | |
| 17102556 | 487.698 | 8.3 1/min | 1730 Nm | 1.41 | 89.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17102900 | 606.648 | 6.7 1/min | 2152 Nm | 1.13 | 89.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17102170 | 454.986 | 8.9 1/min | 1614 Nm | 1.51 | 89.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17093535 | 265.15 | 15.3 1/min | 941 Nm | 2.6 | 89.1 KG | Cena na poptávku | |
| 17067051 | 225.581 | 18 1/min | 800 Nm | 3.05 | 10.2 KG | Cena na poptávku | |
| 17104689 | 291.191 | 13.9 1/min | 1033 Nm | 2.36 | 89.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17077519 | 552.395 | 7.3 1/min | 1960 Nm | 1.25 | 89.1 KG | Cena na poptávku | |
| 17090019 | 332.564 | 12.2 1/min | 1180 Nm | 2.07 | 88.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17102392 | 205.407 | 19.7 1/min | 729 Nm | 3.35 | 88.7 KG | Cena na poptávku | |
| 17103664 | 365.227 | 11.1 1/min | 1296 Nm | 1.89 | 10.3 KG | Cena na poptávku |
Varianty