Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
1F
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B2700
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14L15-
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14L15-
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17097290 | 93.283 | 16.1 1/min | 2038 Nm | 1.32 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17089316 | 48.912 | 30.7 1/min | 1069 Nm | 2.3 | 21.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17091364 | 71.951 | 20.8 1/min | 1572 Nm | 1.72 | 99.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17070567 | 24.456 | 61.3 1/min | 534 Nm | 3.92 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17069071 | 36.102 | 41.5 1/min | 789 Nm | 2.95 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17085670 | 64.452 | 23.3 1/min | 1408 Nm | 1.92 | 21.2 KG | Cena na poptávku | |
| 17085958 | 76.862 | 19.5 1/min | 1679 Nm | 1.58 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17081372 | 168.23 | 8.9 1/min | 3675 Nm | 0.73 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17081417 | 97.481 | 15.4 1/min | 2130 Nm | 1.27 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17087855 | 32.873 | 45.6 1/min | 718 Nm | 2.95 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17072019 | 118.37 | 12.7 1/min | 2586 Nm | 1.04 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17103522 | 29.447 | 50.9 1/min | 643 Nm | 3.43 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17103678 | 54.082 | 27.7 1/min | 1182 Nm | 1.97 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17091482 | 84.94 | 17.7 1/min | 1856 Nm | 1.32 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17087366 | 42.772 | 35.1 1/min | 934 Nm | 2.89 | 99.6 KG | Cena na poptávku | |
| 17088228 | 204.17 | 7.3 1/min | 4460 Nm | 0.61 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102227 | 107.056 | 14 1/min | 2339 Nm | 1.15 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102559 | 185.911 | 8.1 1/min | 4062 Nm | 0.66 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17095742 | 129.996 | 11.5 1/min | 2840 Nm | 0.95 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17069232 | 19.542 | 76.8 1/min | 427 Nm | 4.28 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17099624 | 153.185 | 9.8 1/min | 3347 Nm | 0.81 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17082890 | 59.393 | 25.3 1/min | 1298 Nm | 1.97 | 101.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17088872 | 26.814 | 55.9 1/min | 586 Nm | 3.43 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17072119 | 22.269 | 67.4 1/min | 487 Nm | 3.92 | 100.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17074348 | 46.973 | 31.9 1/min | 1026 Nm | 2.63 | 99.9 KG | Cena na poptávku |
Varianty