Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
M40 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1F
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B450
ID převodovky
G50B00EU_0002
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14L30-
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14L30-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16837578 | 6.86 | 437.3 1/min | 166 Nm | 1.47 | 37.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16975378 | 22.813 | 131.5 1/min | 553 Nm | 0.65 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16837651 | 10.328 | 290.5 1/min | 250 Nm | 1.22 | 38.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16837855 | 25.294 | 118.6 1/min | 613 Nm | 0.58 | 38.2 KG | Cena na poptávku | |
| 16975366 | 9.315 | 322.1 1/min | 226 Nm | 1.29 | 37.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16837520 | 5.002 | 599.8 1/min | 121 Nm | 1.83 | 37.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16837714 | 14.165 | 211.8 1/min | 343 Nm | 0.98 | 38.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16975369 | 12.775 | 234.8 1/min | 309 Nm | 1.04 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16837783 | 19.831 | 151.3 1/min | 480 Nm | 0.74 | 38.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16975372 | 16.349 | 183.5 1/min | 396 Nm | 0.87 | 37.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16975375 | 17.885 | 167.7 1/min | 433 Nm | 0.82 | 37.7 KG | Cena na poptávku |
Varianty