Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
M40 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
1F
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-B820
ID převodovky
G50B00EU_0003
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P26-
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14P26-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16828975 | 12.143 | 216.2 1/min | 381 Nm | 1.19 | 62.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16838156 | 26.324 | 99.7 1/min | 825 Nm | 0.82 | 63.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16842753 | 4.958 | 529.4 1/min | 155 Nm | 1.67 | 62.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16967778 | 18.655 | 140.7 1/min | 585 Nm | 1.06 | 63.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16967779 | 22.853 | 114.9 1/min | 716 Nm | 0.95 | 63.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16838081 | 25.55 | 102.7 1/min | 801 Nm | 0.85 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16838219 | 36.102 | 72.7 1/min | 1132 Nm | 0.6 | 63.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16842854 | 8.517 | 308.2 1/min | 267 Nm | 1.43 | 63.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16842975 | 11.68 | 224.7 1/min | 366 Nm | 1.29 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16967776 | 13.37 | 196.3 1/min | 419 Nm | 1.23 | 63.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16967781 | 32.291 | 81.3 1/min | 1012 Nm | 0.67 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16967783 | 45.207 | 58.1 1/min | 1417 Nm | 0.55 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16842804 | 6.8 | 386 1/min | 213 Nm | 1.52 | 62.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16967775 | 10.447 | 251.3 1/min | 327 Nm | 1.34 | 63.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16967777 | 14.626 | 179.5 1/min | 458 Nm | 1.18 | 63.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16967780 | 29.745 | 88.2 1/min | 932 Nm | 0.73 | 63.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16967782 | 41.325 | 63.5 1/min | 1295 Nm | 0.6 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16829051 | 20.857 | 125.9 1/min | 654 Nm | 1.04 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16842910 | 9.52 | 275.7 1/min | 298 Nm | 1.38 | 62.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16829016 | 16.352 | 160.5 1/min | 513 Nm | 1.15 | 63.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16967774 | 7.618 | 344.6 1/min | 239 Nm | 1.47 | 63.4 KG | Cena na poptávku |
Varianty