Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
L3
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Filtr ventilátoru
No
Typ ventilátoru
A
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-H14000
ID převodovky
G50H00EU_0005
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Clamping hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
EL3SQ155_0001
Druh převodovky
Helical gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D14-
Montáž motoru
Servo adapter
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
14D14-
Roztečná kružnice na adaptéru
FT165 (155x155)
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103845 | 26.571 | 50.8 1/min | 309 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17090821 | 32.881 | 41.1 1/min | 383 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17090867 | 36.549 | 36.9 1/min | 425 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17104891 | 18.93 | 71.3 1/min | 220 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17104956 | 29.384 | 45.9 1/min | 342 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17103827 | 23.451 | 57.6 1/min | 273 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17097759 | 20.896 | 64.6 1/min | 243 Nm | 3.92 | 524.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17099142 | 243.679 | 5.5 1/min | 2795 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17099169 | 271.398 | 5 1/min | 3113 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102345 | 99.061 | 13.6 1/min | 1136 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102636 | 90.945 | 14.8 1/min | 1043 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17098753 | 175.571 | 7.7 1/min | 2014 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17098877 | 193.751 | 7 1/min | 2223 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17099366 | 305.276 | 4.4 1/min | 3502 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17093496 | 140.406 | 9.6 1/min | 1611 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17099085 | 220.58 | 6.1 1/min | 2530 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17101906 | 327.175 | 4.1 1/min | 3753 Nm | 3.73 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102352 | 111.686 | 12.1 1/min | 1281 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17102373 | 125.283 | 10.8 1/min | 1437 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17093675 | 156.361 | 8.6 1/min | 1794 Nm | 3.92 | 567.0 KG | Cena na poptávku |
Varianty