Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
mounted
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ připojení
ICN M23 connector, 6-pole
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
L3
Třída účinnosti
Not specified
Elektrické připojení – zpětná vazba
M23 12pole connector 0° coded
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Resolver RS0
Převodovka
g500-H8000
ID převodovky
G50H00EU_0005
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Clamping hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
EL3SQ155_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Helical gearboxes
Druh motoru
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 17N17-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1000
Typ motoru
17N17-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha konektoru zpětné vazby
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16782299 | 247.95 | 6.8 1/min | 5096 Nm | 1.57 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782327 | 281.041 | 6 1/min | 5777 Nm | 1.38 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16750464 | 43.511 | 38.6 1/min | 894 Nm | 2.11 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782202 | 123.043 | 13.7 1/min | 2529 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782285 | 219.799 | 7.6 1/min | 4518 Nm | 1.77 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782340 | 328.381 | 5.1 1/min | 6750 Nm | 1.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782314 | 264.509 | 6.4 1/min | 5437 Nm | 1.47 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16750301 | 39.407 | 42.6 1/min | 810 Nm | 2.11 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16753727 | 75.868 | 22.1 1/min | 1559 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782150 | 86.29 | 19.5 1/min | 1774 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782184 | 110.259 | 15.2 1/min | 2266 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782236 | 156.114 | 10.8 1/min | 3209 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782260 | 176.175 | 9.5 1/min | 3621 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782273 | 195.242 | 8.6 1/min | 4013 Nm | 1.99 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782219 | 138.255 | 12.2 1/min | 2842 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16750783 | 68.712 | 24.4 1/min | 1412 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782168 | 97.753 | 17.2 1/min | 2009 Nm | 2.19 | 332.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16783025 | 21.687 | 77.5 1/min | 452 Nm | 2.11 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16783104 | 27.067 | 62.1 1/min | 564 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16782508 | 15.743 | 106.7 1/min | 328 Nm | 2.11 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16749867 | 56.635 | 29.7 1/min | 1181 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16783200 | 38.183 | 44 1/min | 796 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16749610 | 46.98 | 35.8 1/min | 980 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16783151 | 30.392 | 55.3 1/min | 634 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16783252 | 42.182 | 39.8 1/min | 880 Nm | 2.19 | 325.0 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty