Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Typ povrchové úpravy
Primed
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
27
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Průměr příruby
50 mm
Převodovka
g730-P15
ID převodovky
G73P00EU_0001
Verze převodovky
P
Provedení náboje na adaptéru
Clamping ring hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
T27FT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Planetary gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06C41-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1000
Typ motoru
06C41-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
snížená vůle
0 Minute
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-G (primed)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17091623 | 9 | 450 1/min | 5 Nm | 1.15 | 3.13 KG | Cena na poptávku | |
| 17103000 | 12 | 337.5 1/min | 7 Nm | 2.19 | 3.13 KG | Cena na poptávku | |
| 17071336 | 20 | 202.5 1/min | 11 Nm | 1.34 | 3.13 KG | Cena na poptávku | |
| 17104419 | 15 | 270 1/min | 9 Nm | 1.54 | 3.13 KG | Cena na poptávku | |
| 17104325 | 16 | 253.1 1/min | 9 Nm | 1.66 | 3.13 KG | Cena na poptávku | |
| 17106887 | 4 | 1012.5 1/min | 2 Nm | 5.22 | 2.93 KG | Cena na poptávku | |
| 17087900 | 7 | 578.6 1/min | 4 Nm | 2.13 | 2.93 KG | Cena na poptávku | |
| 17079149 | 8 | 506.3 1/min | 5 Nm | 1.33 | 2.93 KG | Cena na poptávku | |
| 17091185 | 5 | 810 1/min | 3 Nm | 4.35 | 2.93 KG | Cena na poptávku | |
| 17106482 | 3 | 1350 1/min | 2 Nm | 2.43 | 3.44 KG | Cena na poptávku |
Varianty