Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Zdánlivý výstupní výkon
2.1/2.4 kVA
Osy
S
Stav materiálu napříč závody
5
Generace
B
Vstupní frekvence
50/60 Hz
Měnič
i510-P1.1/400-3
Řada měničů
i510 protec
Druh
Decentralised
Síťový proud
4.4/3.7 A
Síťový proud LD
5/4.2 A
Schválení pro trh US, CD
cULus
Typ paměti
A
Výkon motoru
1.5 HP
Výstup motoru
Single axis
Typ montáže
Decentralised wall mounting
Počet měničů
1
Výstupní proud
3.2/3 A
Výstupní proud LD
3.6/3.4 A
Výstupní frekvence
0-599 Hz
Výstupní napětí
0-400/480 V AC
Kompletace na objednávku
0
ID produktu
PRRID-0001-0931-0
Jmenovité síťové napětí
3/PE 400/480 V AC
Jmenovitý výkon
1.1 kW/1.5 HP
Jmenovitý výkon LD
1.5 kW/2 HP
Odrušovací filtr
not integrated
Statistické číslo zboží
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologická aplikace
Speed control
Typ koncepce napájení
AC mains supply
Vstup uživatele
Space authorization
Pohled na hodnocení vlastností
Sales
Celkový stav VTL
5
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Průmyslová sběrnice | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164174 | I51BP211F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164311 | I51BP211F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164004 | I51BP211F00001000S | 1.9 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164226 | I51BP211F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Cena na poptávku | |
| 17164030 | I51BP211F00001K00S | 1.92 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164064 | I51BP211F00001U00S | 1.75 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164089 | I51BP211F00001W00S | 1.75 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164150 | I51BP211F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 1.92 KG | Cena na poptávku | |
| 17164199 | I51BP211F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164123 | I51BP211F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.73 KG | Cena na poptávku | |
| 17164284 | I51BP211F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.75 KG | Cena na poptávku | |
| 17164260 | I51BP211F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.76 KG | Cena na poptávku |
Varianty
Product category