Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Zdánlivý výstupní výkon
4.9/5.1 kVA
Osy
S
Stav materiálu napříč závody
5
Generace
B
Vstupní frekvence
50/60 Hz
Měnič
i510-P3/400-3
Řada měničů
i510 protec
Druh
Decentralised
Síťový proud
9.6/8 A
Síťový proud LD
11.6/9.7 A
Schválení pro trh US, CD
cULus
Typ paměti
A
Výkon motoru
4 HP
Výstup motoru
Single axis
Typ montáže
Decentralised wall mounting
Počet měničů
1
Výstupní proud
7.3/6.3 A
Výstupní proud LD
8.8/7.6 A
Výstupní frekvence
0-599 Hz
Výstupní napětí
0-400/480 V AC
Kompletace na objednávku
0
ID produktu
PRRID-0001-0931-0
Jmenovité síťové napětí
3/PE 400/480 V AC
Jmenovitý výkon
3 kW/4 HP
Jmenovitý výkon LD
4 kW/5 HP
Odrušovací filtr
not integrated
Statistické číslo zboží
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologická aplikace
Speed control
Typ koncepce napájení
AC mains supply
Vstup uživatele
Space authorization
Pohled na hodnocení vlastností
Sales
Celkový stav VTL
5
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Průmyslová sběrnice | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17164067 | I51BP230F00001U00S | 1.87 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164102 | I51BP230F00001W00S | 1.87 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164263 | I51BP230F00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 1.88 KG | Cena na poptávku | |
| 17164007 | I51BP230F00001000S | 1.85 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164177 | I51BP230F00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17164153 | I51BP230F00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 2.04 KG | Cena na poptávku | |
| 17164126 | I51BP230F00001003S | CANopen/Modbus RTU | 1.85 KG | Cena na poptávku | |
| 17164287 | I51BP230F00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17164314 | I51BP230F00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17164033 | I51BP230F00001K00S | 2.04 KG | Cena na poptávku | ||
| 17164202 | I51BP230F00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 1.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17164229 | I51BP230F00001002S | CANopen/Modbus RTU | 1.85 KG | Cena na poptávku |
Varianty
Product category