Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
35 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
3C
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S400
Getriebecode
G50BS140NHCR2N3C
Getriebe-ID
G50S00EU_0002
Getriebeölmenge
1.4 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S400-2
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N3CFT850_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF85 (A105)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
14 x 25 - 40 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683737 | 8.436 | 139 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901537 | 7.467 | 75 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901552 | 22.4 | 278 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683728 | 3.339 | 34 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683754 | 25.308 | 281 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901541 | 13.105 | 216 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683733 | 5.86 | 73 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683738 | 8.436 | 105 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683739 | 8.436 | 85 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683743 | 14.806 | 244 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683745 | 14.806 | 149 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901542 | 13.105 | 163 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683726 | 3.339 | 55 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683727 | 3.339 | 41 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 13.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683752 | 25.308 | 346 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901543 | 13.105 | 132 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683734 | 5.86 | 59 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 13.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901553 | 22.4 | 249 Nm | 3.36 kW | 2800 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683732 | 5.86 | 97 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 13.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683744 | 14.806 | 184 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683753 | 25.308 | 314 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901551 | 22.4 | 307 Nm | 1.03 kW | 700 1/min | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900552 | 7.467 | 123 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 14.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900553 | 7.467 | 93 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 14.2 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten