Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
25 x 50 mm
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
1A
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H210
Getriebecode
G50BH121NVAR3N1A
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebeölmenge
0.4 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H210-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N1AFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902200 | 92.205 | 210 Nm | 0.7 kW | 2800 1/min | 6.39 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684053 | 62.16 | 194 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 7.21 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684062 | 132.27 | 210 Nm | 0.49 kW | 2800 1/min | 6.39 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902190 | 43.39 | 210 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 6.38 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902191 | 43.39 | 171 Nm | 1.21 kW | 2800 1/min | 6.38 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902193 | 55.529 | 210 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 6.36 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902205 | 152.853 | 210 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 6.39 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684052 | 62.16 | 210 Nm | 0.52 kW | 1400 1/min | 7.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684056 | 79.507 | 194 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 7.21 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684057 | 103.214 | 210 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 7.23 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684067 | 222.619 | 210 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 7.25 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684069 | 288.393 | 210 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 7.26 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684072 | 368.08 | 210 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 7.26 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684074 | 368.08 | 210 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 7.26 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902192 | 55.529 | 210 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 6.36 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902194 | 55.529 | 194 Nm | 1.07 kW | 2800 1/min | 6.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902196 | 71.026 | 210 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 6.36 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902202 | 118.162 | 210 Nm | 0.27 kW | 1400 1/min | 6.39 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902203 | 118.162 | 210 Nm | 0.55 kW | 2800 1/min | 6.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902208 | 198.873 | 210 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 6.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900179 | 328.818 | 190 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 6.42 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16902197 | 71.026 | 194 Nm | 0.84 kW | 2800 1/min | 6.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684055 | 79.507 | 210 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 7.21 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684059 | 103.214 | 210 Nm | 0.62 kW | 2800 1/min | 7.23 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684061 | 132.27 | 210 Nm | 0.24 kW | 1400 1/min | 7.24 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten