Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
30 x 60 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
Not coated
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
2D
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H450
Getriebecode
G50BH145NVAR2N2D
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebeölmenge
0.7 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H450-2
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N2DFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684300 | 6.045 | 247 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901749 | 9.965 | 384 Nm | 5.83 kW | 1400 1/min | 15.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684302 | 6.613 | 273 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684308 | 11.262 | 400 Nm | 2.68 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684309 | 11.262 | 400 Nm | 5.37 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900252 | 9.965 | 312 Nm | 9.47 kW | 2800 1/min | 15.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900258 | 17.033 | 365 Nm | 6.48 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684311 | 12.32 | 411 Nm | 2.52 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684313 | 12.32 | 334 Nm | 8.19 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900256 | 17.033 | 450 Nm | 2 kW | 700 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900257 | 17.033 | 450 Nm | 3.99 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684299 | 6.045 | 247 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684301 | 6.045 | 200 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684303 | 6.613 | 273 Nm | 6.25 kW | 1400 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684310 | 11.262 | 325 Nm | 8.72 kW | 2800 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684312 | 12.32 | 411 Nm | 5.04 kW | 1400 1/min | 15.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684317 | 19.25 | 448 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 15.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684319 | 19.25 | 364 Nm | 5.72 kW | 2800 1/min | 15.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684318 | 19.25 | 448 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 15.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901748 | 9.965 | 384 Nm | 2.92 kW | 700 1/min | 15.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16684304 | 6.613 | 222 Nm | 10.15 kW | 2800 1/min | 14.8 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten