Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
35 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
1A
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S400
Getriebecode
G50BS140NHCR3N1A
Getriebe-ID
G50S00EU_0002
Getriebeölmenge
1.4 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S400-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N1AFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900561 | 123.307 | 400 Nm | 0.5 kW | 1400 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683773 | 107.314 | 399 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 12.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683775 | 139.313 | 399 Nm | 0.22 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683777 | 139.313 | 399 Nm | 0.88 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683784 | 300.479 | 400 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683789 | 389.256 | 372 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900557 | 94.984 | 400 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900566 | 204.412 | 400 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900577 | 439.733 | 254 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683772 | 107.314 | 399 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 12.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683785 | 300.479 | 400 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683792 | 496.814 | 287 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900562 | 123.307 | 400 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900567 | 204.412 | 400 Nm | 0.3 kW | 1400 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900571 | 265.956 | 388 Nm | 0.45 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900573 | 344.533 | 330 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 11.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900574 | 344.533 | 330 Nm | 0.29 kW | 2800 1/min | 11.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901568 | 58.027 | 287 Nm | 1.52 kW | 2800 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900563 | 158.019 | 399 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 11.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900570 | 265.956 | 388 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 11.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16676874 | 65.559 | 324 Nm | 1.52 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683768 | 65.559 | 351 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683778 | 178.531 | 400 Nm | 0.17 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683779 | 178.531 | 400 Nm | 0.34 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683790 | 496.814 | 287 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten