Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
70 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
3E
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S4500
Getriebecode
G50BS245NHAR3N3E
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebeölmenge
18.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S4500-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N3EFT130_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF130 (A160)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
19 x 30 - 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901094 | 64.978 | 2794 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901095 | 64.978 | 2579 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901103 | 113.711 | 4500 Nm | 6.07 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901102 | 113.711 | 4500 Nm | 3.04 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901104 | 113.711 | 4110 Nm | 11.09 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683866 | 72.533 | 3119 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683869 | 81.237 | 3494 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683875 | 126.933 | 4500 Nm | 5.44 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683876 | 126.933 | 4500 Nm | 10.88 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901096 | 72.775 | 4173 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901097 | 72.775 | 3130 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901098 | 72.775 | 3130 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683865 | 72.533 | 4159 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683870 | 81.237 | 3494 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683867 | 72.533 | 3119 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683868 | 81.237 | 4500 Nm | 4.25 kW | 700 1/min | 171.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683874 | 126.933 | 4500 Nm | 2.72 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901093 | 64.978 | 3726 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Varianten