Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Anschlussart
ICN M40 connector, 8-pole
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1H
Effizienzklasse
Not specified
Elektr. Anschluss – Rückführung
M23 12pole connector 0° coded
Schutzart
IP54
Rückführung
Resolver RS0
Getriebe
g500-B1500
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9G2020_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 21X17-
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
21X17-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Rückführungsstecker
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893617 | 18.598 | 91.9 1/min | 1085 Nm | 1.32 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775983 | 26.353 | 64.9 1/min | 1537 Nm | 0.93 | 120.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16776101 | 44.955 | 38 1/min | 2622 Nm | 0.57 | 120.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775854 | 11.985 | 142.7 1/min | 699 Nm | 2 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775903 | 16.611 | 102.9 1/min | 969 Nm | 1.48 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775881 | 13.118 | 130.4 1/min | 765 Nm | 1.4 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16781898 | 6.866 | 249.1 1/min | 400 Nm | 2 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16781907 | 9.516 | 179.7 1/min | 555 Nm | 1.74 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775948 | 22.898 | 74.7 1/min | 1335 Nm | 1.08 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893611 | 15.111 | 113.2 1/min | 881 Nm | 1.63 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893643 | 23.973 | 71.3 1/min | 1398 Nm | 1.03 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16775926 | 20.444 | 83.6 1/min | 1192 Nm | 1.2 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16776063 | 36.526 | 46.8 1/min | 2130 Nm | 0.67 | 120.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893614 | 10.902 | 156.8 1/min | 636 Nm | 2 | 119.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893620 | 40.895 | 41.8 1/min | 2385 Nm | 0.63 | 120.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten