Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Anwendungsbereich (geografisch)
EU
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Not coated
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
1D
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP55
Flansch
Z100
Getriebe
g500-B240
Getriebe-ID
G50B00EU_0002
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
ID Getriebetyp 2
GB_OKS_0_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Motorleistung
0 kW
Motor
MF 080-32
Motorbeschichtung
Not coated
Motorausführung
B9
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motorwelle d×l
Conical shaft
Motortyp
080-32
Montage
C
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Temperaturklasse
F
Konfigurationsart
free configuration
Wicklungsausführung
delta / Star
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321011 | 15.008 | 233.2 1/min | 86 Nm | 1.97 | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690497 | 6.257 | 559.4 1/min | 36 Nm | 3.3 | 19.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690594 | 30.522 | 114.7 1/min | 174 Nm | 1.04 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950407 | 9.44 | 370.8 1/min | 54 Nm | 2.68 | 19.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950408 | 12.081 | 289.7 1/min | 69 Nm | 2.28 | 19.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690485 | 4.889 | 715.9 1/min | 28 Nm | 3.98 | 19.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950406 | 6.883 | 508.5 1/min | 39 Nm | 3.44 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950410 | 20.65 | 169.5 1/min | 118 Nm | 1.54 | 19.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950412 | 33.433 | 104.7 1/min | 191 Nm | 0.95 | 19.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690580 | 23.45 | 149.3 1/min | 134 Nm | 1.35 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950411 | 26.878 | 130.2 1/min | 153 Nm | 1.18 | 19.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690473 | 3.565 | 981.8 1/min | 20 Nm | 4.28 | 19.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690511 | 7.817 | 447.8 1/min | 45 Nm | 3.16 | 19.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690523 | 10.72 | 326.5 1/min | 61 Nm | 2.52 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690535 | 13.719 | 255.1 1/min | 78 Nm | 2.09 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690567 | 19.143 | 182.8 1/min | 109 Nm | 1.66 | 19.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16690608 | 37.967 | 92.2 1/min | 216 Nm | 0.84 | 19.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950409 | 16.857 | 207.6 1/min | 96 Nm | 1.88 | 19.5 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten