Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
46
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
115 mm
Getriebe
g720-B260
Getriebe-ID
G72B00EU_0001
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T46FT130_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Bevel planetery gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41L
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12D41L
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Abtriebsflansch
R [5]
Lage Abtriebswelle
R [5]
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17093399 | 60 | 67.5 1/min | 227 Nm | 1.15 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080613 | 5 | 810 1/min | 18 Nm | 5.04 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087455 | 8 | 506.3 1/min | 31 Nm | 3.67 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076481 | 3 | 1350 1/min | 11 Nm | 4.25 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17081557 | 10 | 405 1/min | 40 Nm | 2.35 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17089451 | 4 | 1012.5 1/min | 15 Nm | 4.68 | 19.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17092968 | 7 | 578.6 1/min | 26 Nm | 4.72 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090410 | 12 | 337.5 1/min | 36 Nm | 5.36 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079416 | 25 | 162 1/min | 99 Nm | 2.33 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086898 | 32 | 126.6 1/min | 127 Nm | 2.05 | 21.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077527 | 40 | 101.3 1/min | 157 Nm | 1.47 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084816 | 15 | 270 1/min | 53 Nm | 3.79 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066769 | 16 | 253.1 1/min | 55 Nm | 4.02 | 21.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066656 | 20 | 202.5 1/min | 73 Nm | 3.25 | 21.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17095650 | 9 | 450 1/min | 31 Nm | 4.15 | 7.72 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten