Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
M40 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1H
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H3000
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9G2020_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 19F30-
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
19F30-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831849 | 14.233 | 210.8 1/min | 290 Nm | 4.92 | 137.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16831892 | 23.044 | 130.2 1/min | 470 Nm | 3.29 | 137.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974237 | 12.762 | 235.1 1/min | 260 Nm | 5.73 | 124.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974245 | 20.596 | 145.7 1/min | 420 Nm | 3.95 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16831829 | 11.619 | 258.2 1/min | 237 Nm | 5.73 | 136.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16831866 | 18.752 | 160 1/min | 382 Nm | 3.95 | 137.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974248 | 25.311 | 118.5 1/min | 516 Nm | 3.29 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16974240 | 15.633 | 191.9 1/min | 319 Nm | 4.92 | 125.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16832472 | 53.77 | 55.8 1/min | 1079 Nm | 2.47 | 141.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16832505 | 64.744 | 46.3 1/min | 1299 Nm | 2.08 | 142.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16975125 | 71.112 | 42.2 1/min | 1427 Nm | 1.9 | 129.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16975121 | 59.059 | 50.8 1/min | 1185 Nm | 2.28 | 129.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16975129 | 87.183 | 34.4 1/min | 1750 Nm | 1.71 | 130.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16832446 | 47.186 | 63.6 1/min | 947 Nm | 2.69 | 141.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16832539 | 79.375 | 37.8 1/min | 1593 Nm | 1.7 | 142.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16975110 | 51.828 | 57.9 1/min | 1040 Nm | 2.52 | 129.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten