Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1B
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H45
Getriebe-ID
G50H00EU_0001
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9D_030_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06F41-
Lochkreis am Adapter
D_03
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17078308 | 12.833 | 315.6 1/min | 15 Nm | 1.83 | 5.43 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067537 | 24.595 | 164.7 1/min | 29 Nm | 1.28 | 5.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073746 | 14.836 | 273 1/min | 17 Nm | 1.62 | 5.36 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084021 | 21.35 | 189.7 1/min | 25 Nm | 1.44 | 5.44 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067547 | 32 | 126.6 1/min | 37 Nm | 0.99 | 5.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078298 | 10.033 | 403.7 1/min | 12 Nm | 2.15 | 5.42 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071930 | 4.368 | 927.1 1/min | 5 Nm | 2.97 | 5.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085554 | 6.982 | 580.1 1/min | 8 Nm | 2.65 | 5.34 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079279 | 3.413 | 1186.5 1/min | 4 Nm | 3.43 | 5.38 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078171 | 2.597 | 1559.4 1/min | 3 Nm | 4.28 | 5.37 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083961 | 7.84 | 516.6 1/min | 9 Nm | 2.52 | 5.43 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084048 | 27.618 | 146.6 1/min | 32 Nm | 1.14 | 5.46 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085546 | 5.312 | 762.4 1/min | 6 Nm | 3.14 | 5.33 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085563 | 11.429 | 354.4 1/min | 13 Nm | 1.89 | 5.34 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079374 | 16.66 | 243.1 1/min | 19 Nm | 1.72 | 5.45 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079422 | 35.933 | 112.7 1/min | 42 Nm | 0.88 | 5.46 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067526 | 19.013 | 213 1/min | 22 Nm | 1.55 | 5.35 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071949 | 5.965 | 678.9 1/min | 7 Nm | 3 | 5.42 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073736 | 8.935 | 453.3 1/min | 10 Nm | 2.28 | 5.33 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten