Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
Not coated
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H450
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
m850-S140/S3240
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
140S32
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17112033 | 11.262 | 287.7 1/min | 93 Nm | 3.33 | 21.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112785 | 27.578 | 117.5 1/min | 227 Nm | 1.74 | 21.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112498 | 4.724 | 685.9 1/min | 39 Nm | 5.53 | 20.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111490 | 8.8 | 368.2 1/min | 73 Nm | 3.94 | 21.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111520 | 19.25 | 168.3 1/min | 159 Nm | 2.18 | 21.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111823 | 17.033 | 190.2 1/min | 140 Nm | 2.48 | 21.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111828 | 22.17 | 146.1 1/min | 183 Nm | 1.9 | 21.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112015 | 6.613 | 489.9 1/min | 55 Nm | 4.45 | 20.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112771 | 7.787 | 416.1 1/min | 64 Nm | 4.27 | 21.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112778 | 13.905 | 233 1/min | 115 Nm | 2.87 | 21.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112559 | 25.056 | 129.3 1/min | 207 Nm | 1.68 | 21.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111288 | 5.678 | 570.6 1/min | 47 Nm | 5.21 | 21.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112052 | 12.32 | 263 1/min | 102 Nm | 3.13 | 21.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112513 | 6.045 | 535.9 1/min | 50 Nm | 4.65 | 20.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111061 | 15.714 | 206.2 1/min | 130 Nm | 2.63 | 21.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17111816 | 9.965 | 325.1 1/min | 82 Nm | 3.62 | 21.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17112587 | 31.167 | 104 1/min | 257 Nm | 1.54 | 21.3 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten