Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H450
Getriebe-ID
G50H00EU_0002
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H30L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12H30L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17086583 | 17.033 | 176.1 1/min | 132 Nm | 2.7 | 22.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086687 | 9.965 | 301.1 1/min | 77 Nm | 3.95 | 22.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077796 | 3.444 | 871 1/min | 27 Nm | 5.71 | 21.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072330 | 6.613 | 453.6 1/min | 51 Nm | 3.82 | 21.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071664 | 6.045 | 496.2 1/min | 47 Nm | 4 | 21.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084905 | 25.056 | 119.7 1/min | 194 Nm | 1.84 | 22.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086575 | 13.905 | 215.8 1/min | 108 Nm | 3.13 | 22.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084997 | 31.167 | 96.3 1/min | 242 Nm | 1.68 | 22.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086567 | 7.787 | 385.3 1/min | 60 Nm | 4.65 | 22.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077832 | 4.724 | 635.1 1/min | 37 Nm | 4.76 | 21.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084327 | 8.8 | 340.9 1/min | 68 Nm | 4.29 | 22.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086591 | 27.578 | 108.8 1/min | 214 Nm | 1.9 | 22.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086679 | 5.678 | 528.4 1/min | 44 Nm | 5.68 | 22.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072464 | 11.262 | 266.4 1/min | 87 Nm | 3.63 | 22.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067846 | 15.714 | 190.9 1/min | 122 Nm | 2.87 | 22.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085786 | 19.25 | 155.8 1/min | 149 Nm | 2.38 | 22.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086903 | 22.17 | 135.3 1/min | 172 Nm | 2.08 | 22.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078738 | 12.32 | 243.5 1/min | 96 Nm | 3.41 | 22.2 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten