Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
1D
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-H600
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Motorleistung
0 kW
Motor
MF 080-32
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
080-32
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16824940 | 198.97 | 17.6 1/min | 1124 Nm | 0.51 | 40.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16687403 | 39.925 | 87.7 1/min | 229 Nm | 1.98 | 36.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16687437 | 55.71 | 62.8 1/min | 319 Nm | 1.61 | 36.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951247 | 49.051 | 71.4 1/min | 281 Nm | 1.83 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951249 | 76.643 | 45.7 1/min | 439 Nm | 1.17 | 36.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16708092 | 110.491 | 31.7 1/min | 634 Nm | 0.9 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951250 | 99.757 | 35.1 1/min | 572 Nm | 1 | 36.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16687391 | 31.197 | 112.2 1/min | 179 Nm | 2.53 | 36.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16687419 | 43.676 | 80.1 1/min | 250 Nm | 1.81 | 36.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16707969 | 68.244 | 51.3 1/min | 391 Nm | 1.31 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16708026 | 88.826 | 39.4 1/min | 509 Nm | 1.12 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951248 | 62.566 | 55.9 1/min | 359 Nm | 1.43 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951246 | 35.037 | 99.9 1/min | 201 Nm | 2.25 | 36.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951251 | 124.088 | 28.2 1/min | 712 Nm | 0.8 | 36.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16710103 | 12.395 | 282.4 1/min | 72 Nm | 4.28 | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16710164 | 15.81 | 221.4 1/min | 92 Nm | 3.99 | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16710436 | 49.247 | 71.1 1/min | 287 Nm | 1.51 | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951239 | 13.92 | 251.4 1/min | 81 Nm | 4.28 | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951243 | 35.214 | 99.4 1/min | 205 Nm | 2.51 | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951244 | 45.571 | 76.8 1/min | 265 Nm | 2.15 | 36.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16709273 | 5.733 | 610.5 1/min | 33 Nm | 4.23 | 34.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16710267 | 25.207 | 138.8 1/min | 147 Nm | 3.08 | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16710322 | 31.356 | 111.6 1/min | 183 Nm | 2.82 | 36.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951240 | 17.755 | 197.1 1/min | 103 Nm | 3.99 | 35.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16951245 | 55.307 | 63.3 1/min | 322 Nm | 1.51 | 36.1 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten