Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
27
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
40 mm
Getriebe
g700-P20
Getriebe-ID
G70P00EU_0001
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T27FT750_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Planetary gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06C41L
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06C41L
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17106170 | 20 | 202.5 1/min | 11 Nm | 1.77 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17101268 | 9 | 450 1/min | 5 Nm | 2.28 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068601 | 15 | 270 1/min | 8 Nm | 2.11 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073461 | 25 | 162 1/min | 14 Nm | 1.29 | 3.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077592 | 32 | 126.6 1/min | 18 Nm | 1.13 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17098122 | 12 | 337.5 1/min | 6 Nm | 2.92 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17089335 | 16 | 253.1 1/min | 9 Nm | 2.19 | 2.68 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099192 | 8 | 506.3 1/min | 5 Nm | 1.33 | 3.19 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17091887 | 7 | 578.6 1/min | 4 Nm | 2.11 | 2.58 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105508 | 5 | 810 1/min | 3 Nm | 4.81 | 2.58 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070948 | 3 | 1350 1/min | 2 Nm | 2.4 | 3.19 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten