Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
27
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
50 mm
Getriebe
g730-P15
Getriebe-ID
G73P00EU_0001
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T27FT750_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Planetary gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06C60L
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06C60L
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17106462 | 12 | 500 1/min | 5 Nm | 2.63 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17100799 | 20 | 300 1/min | 9 Nm | 1.61 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087512 | 16 | 375 1/min | 8 Nm | 1.99 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17098460 | 32 | 187.5 1/min | 15 Nm | 1.03 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17100758 | 9 | 666.7 1/min | 4 Nm | 1.23 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105932 | 25 | 240 1/min | 11 Nm | 1.14 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078742 | 15 | 400 1/min | 7 Nm | 1.84 | 3.13 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105225 | 3 | 2000 1/min | 1 Nm | 2.59 | 2.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17084399 | 5 | 1200 1/min | 2 Nm | 4.64 | 2.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17082820 | 7 | 857.1 1/min | 3 Nm | 2.56 | 2.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086304 | 8 | 750 1/min | 4 Nm | 1.6 | 2.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078307 | 4 | 1500 1/min | 2 Nm | 5.56 | 2.93 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090682 | 10 | 600 1/min | 5 Nm | 1.09 | 3.37 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten