Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
27
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
70 mm
Getriebe
g730-P33
Getriebe-ID
G73P00EU_0001
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T27FT750_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Planetary gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06I60L
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1000
Motortyp
06I60L
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098477 | 4 | 1500 1/min | 4 Nm | 3.43 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067234 | 10 | 600 1/min | 11 Nm | 1.32 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17105575 | 8 | 750 1/min | 9 Nm | 1.95 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17103676 | 3 | 2000 1/min | 3 Nm | 4.31 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17098304 | 7 | 857.1 1/min | 8 Nm | 2.21 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085999 | 5 | 1200 1/min | 6 Nm | 2.89 | 4.79 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099230 | 9 | 666.7 1/min | 10 Nm | 2.04 | 5.09 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074363 | 20 | 300 1/min | 23 Nm | 1.15 | 5.09 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068561 | 12 | 500 1/min | 14 Nm | 1.62 | 5.09 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072309 | 15 | 400 1/min | 17 Nm | 1.44 | 5.09 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17076177 | 16 | 375 1/min | 18 Nm | 1.34 | 5.09 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten