Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
40 x 80 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-H850
Hajtómű kód
G50BH185NVAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
2.2 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-H
Hajtómű típus
H850-4
Hajtómű változat
H
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
V - solid sh. with featherkey
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682612 | 575.029 | 850 Nm | 0.46 kW | 2800 1/min | 40.3 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682620 | 992.738 | 850 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682622 | 1204.823 | 850 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682625 | 1462.217 | 850 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682632 | 2362.303 | 850 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682633 | 2362.303 | 850 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902389 | 368.019 | 850 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 40.2 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902403 | 857.153 | 850 Nm | 0.15 kW | 1400 1/min | 40.5 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902407 | 1109.256 | 850 Nm | 0.12 kW | 1400 1/min | 40.5 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902507 | 261.821 | 850 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902516 | 2639.569 | 850 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 40.6 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682611 | 575.029 | 850 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 40.3 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682616 | 767.116 | 850 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682605 | 234.319 | 850 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 40.2 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682606 | 234.319 | 850 Nm | 1.13 kW | 2800 1/min | 40.2 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682614 | 616.701 | 850 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 40.3 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682621 | 992.738 | 850 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682626 | 1462.217 | 850 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16682631 | 2362.303 | 850 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902384 | 294.334 | 850 Nm | 0.9 kW | 2800 1/min | 40.2 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902397 | 529.418 | 850 Nm | 0.5 kW | 2800 1/min | 40.5 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902399 | 689.083 | 850 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902409 | 1346.234 | 850 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 40.6 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902508 | 261.821 | 850 Nm | 0.51 kW | 1400 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
| 16902509 | 261.821 | 850 Nm | 1.01 kW | 2800 1/min | 40.4 KG | Ár kérésre | Ajánlatkéréshez |
Oldalszámozás
Variációk