Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
25 x 50 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
without ventilation
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
1A
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-H140
Hajtómű kód
G50BH114NVAR2N1A
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.3 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-H
Hajtómű típus
H140-2
Hajtómű változat
H
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N1AFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
V - solid sh. with featherkey
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900111 | 56.077 | 140 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 4.78 KG | Ár kérésre | |
| 16900114 | 73.879 | 98 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 4.79 KG | Ár kérésre | |
| 16683512 | 6.272 | 28 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683535 | 24.829 | 106 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 5.55 KG | Ár kérésre | |
| 16683536 | 24.829 | 86 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 5.56 KG | Ár kérésre | |
| 16683544 | 50.786 | 129 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 5.6 KG | Ár kérésre | |
| 16683537 | 31.976 | 114 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 5.57 KG | Ár kérésre | |
| 16683547 | 66.908 | 89 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 5.61 KG | Ár kérésre | |
| 16900106 | 35.308 | 117 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 4.75 KG | Ár kérésre | |
| 16900113 | 73.879 | 98 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 4.79 KG | Ár kérésre | |
| 16902080 | 13.957 | 76 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 4.69 KG | Ár kérésre | |
| 16900115 | 73.879 | 98 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 4.8 KG | Ár kérésre | |
| 16683539 | 31.976 | 106 Nm | 1 kW | 2800 1/min | 5.57 KG | Ár kérésre | |
| 16683542 | 40.526 | 126 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 5.58 KG | Ár kérésre | |
| 16683548 | 66.908 | 89 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Ár kérésre | |
| 16900109 | 44.748 | 139 Nm | 0.94 kW | 2800 1/min | 4.76 KG | Ár kérésre | |
| 16902085 | 17.802 | 73 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.62 KG | Ár kérésre | |
| 16902090 | 27.415 | 117 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 4.93 KG | Ár kérésre | |
| 16683541 | 40.526 | 127 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 5.58 KG | Ár kérésre | |
| 16683525 | 12.64 | 69 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.52 KG | Ár kérésre | |
| 16683530 | 16.122 | 66 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.54 KG | Ár kérésre | |
| 16683534 | 24.829 | 106 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 5.55 KG | Ár kérésre | |
| 16683538 | 31.976 | 114 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 5.57 KG | Ár kérésre | |
| 16683540 | 40.526 | 127 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 5.58 KG | Ár kérésre | |
| 16900107 | 44.748 | 140 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 4.75 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk