Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
90 x 170 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
B-with foot without centring
Hajtás mérete
55
Hajtás változat
B5
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-H8000
Hajtómű kód
G50BH280NVBR2U55
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0004
Hajtómű kenőanyag mennyiség
9.4 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL020_0001
Hajtómű sorozat
g500-H
Hajtómű típus
H8000-2
Hajtómű változat
H
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012V_0002
Hajtómű bemenet azonosító
U55FT215_0001
Bemeneti karima
FF215 (A250)
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Kenőanyag
CLP 220
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Adattábla 1. / 2.
Adhesive label / without
Osztókör az adapteren
FT215 (C250)
Tengelytartó az adapteren
28 x 60 mm
Tengelytípus
V - solid sh. with featherkey
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17323023 | 15.743 | 518 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323033 | 38.183 | 1396 Nm | 13.81 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323039 | 46.98 | 2005 Nm | 6.45 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322082 | 19.333 | 685 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323038 | 42.182 | 1800 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323040 | 46.98 | 2005 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323042 | 46.98 | 2005 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323041 | 46.98 | 1905 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323045 | 52.844 | 2094 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323047 | 56.635 | 2362 Nm | 6.3 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322076 | 17.148 | 749 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322089 | 19.333 | 844 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322095 | 21.687 | 769 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322103 | 24.305 | 1061 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322105 | 24.305 | 862 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322114 | 27.067 | 1181 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322126 | 30.392 | 1327 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322129 | 30.392 | 1224 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323021 | 15.743 | 687 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323036 | 42.182 | 1800 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322079 | 19.333 | 844 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322097 | 21.687 | 714 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322136 | 30.392 | 1327 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17323049 | 56.635 | 2244 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322072 | 17.148 | 564 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 287.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk