Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
70 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S4500
Hajtómű kód
G50BS245NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
18.3 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S4500-4
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683902 | 1211.575 | 4500 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683905 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683910 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683914 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.24 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901140 | 826.361 | 4500 Nm | 1.7 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901345 | 1350.094 | 4500 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901349 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901352 | 2120.441 | 4500 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901355 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901359 | 4157.563 | 3598 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683908 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683911 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.3 kW | 1400 1/min | 173.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683912 | 2367.004 | 4500 Nm | 0.59 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683904 | 1507.081 | 4500 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683916 | 3025.244 | 4500 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 173.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683921 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.38 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683923 | 4641 | 4016 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683924 | 4641 | 4016 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901342 | 1027.912 | 4500 Nm | 0.34 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901348 | 1747.18 | 4500 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683907 | 1950.341 | 4500 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683915 | 2872.683 | 4500 Nm | 0.49 kW | 2800 1/min | 173.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901356 | 3289.094 | 4500 Nm | 0.43 kW | 2800 1/min | 170.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683919 | 3671.547 | 4500 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683922 | 4641 | 4016 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 172.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk