Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Kiegészítő jellemző ROOM
B1
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Csatlakozás típusa
Terminal box
Hűtés
Integral fan
Hatásfok-osztály
IE5
Védettség
IP55
Karima
Z100
Hajtómű
g500-B110
Hajtómű méret
111
Bemeneti fordulatszám
2800 r/min
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Three-phase AC motors
Anyag
Aluminium
Motorteljesítmény
0 kW
Motor
m550-U80/M4
Motor kivitele
B9
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
TCO (Thermal contact, NC)
Motortípus
U80/M4
Elfordulási szög
0
Üzemi tényező
0
Hőmérsékleti osztály
F
kapocsdoboz mérete
S
Tekercselés kivitele
Star
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17266714 | 5.185 | 358.7 1/min | 28 Nm | 2.33 | 15.4 KG | Ár kérésre | |
| 17266722 | 19.556 | 95.1 1/min | 104 Nm | 0.89 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266710 | 22.489 | 82.7 1/min | 120 Nm | 0.81 | 15.6 KG | Ár kérésre | |
| 17266713 | 10.466 | 177.7 1/min | 56 Nm | 1.49 | 15.6 KG | Ár kérésre | |
| 17266711 | 17.889 | 104 1/min | 95 Nm | 0.94 | 15.6 KG | Ár kérésre | |
| 17266717 | 14.603 | 127.4 1/min | 78 Nm | 1.08 | 15.6 KG | Ár kérésre | |
| 17266718 | 9.101 | 204.4 1/min | 48 Nm | 1.61 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266721 | 28.963 | 64.2 1/min | 154 Nm | 0.66 | 15.6 KG | Ár kérésre | |
| 17266723 | 12.698 | 146.5 1/min | 68 Nm | 1.24 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266724 | 5.963 | 311.9 1/min | 32 Nm | 2.11 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266715 | 25.185 | 73.9 1/min | 134 Nm | 0.75 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266716 | 15.556 | 119.6 1/min | 83 Nm | 1.03 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266719 | 8.178 | 227.4 1/min | 44 Nm | 1.73 | 15.5 KG | Ár kérésre | |
| 17266720 | 7.111 | 261.6 1/min | 38 Nm | 1.89 | 15.4 KG | Ár kérésre | |
| 17266712 | 11.449 | 162.5 1/min | 61 Nm | 1.38 | 15.5 KG | Ár kérésre |
Variációk