Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1D
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B110
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
09D41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17075281 | 11.449 | 353.7 1/min | 25 Nm | 2.58 | 9.14 KG | Ár kérésre | |
| 17075360 | 17.889 | 226.4 1/min | 39 Nm | 1.76 | 9.17 KG | Ár kérésre | |
| 17070570 | 5.185 | 781.1 1/min | 11 Nm | 4.37 | 9.02 KG | Ár kérésre | |
| 17068163 | 7.111 | 569.5 1/min | 16 Nm | 3.56 | 9.03 KG | Ár kérésre | |
| 17077818 | 12.698 | 318.9 1/min | 28 Nm | 2.33 | 9.05 KG | Ár kérésre | |
| 17075290 | 14.603 | 277.3 1/min | 32 Nm | 2.03 | 9.15 KG | Ár kérésre | |
| 17070620 | 9.101 | 445 1/min | 20 Nm | 3.03 | 9.05 KG | Ár kérésre | |
| 17071668 | 15.556 | 260.4 1/min | 34 Nm | 1.94 | 9.07 KG | Ár kérésre | |
| 17080662 | 10.466 | 387 1/min | 23 Nm | 2.79 | 9.15 KG | Ár kérésre | |
| 17075271 | 5.963 | 679.2 1/min | 13 Nm | 3.97 | 9.12 KG | Ár kérésre | |
| 17077307 | 8.178 | 495.2 1/min | 18 Nm | 3.26 | 9.13 KG | Ár kérésre |
Variációk