Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1D
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B110
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41L
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
09H41L
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17066389 | 10.466 | 387 1/min | 38 Nm | 1.69 | 10.9 KG | Ár kérésre | |
| 17077787 | 9.101 | 445 1/min | 33 Nm | 1.84 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17066251 | 11.449 | 353.7 1/min | 41 Nm | 1.56 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17077858 | 15.556 | 260.4 1/min | 56 Nm | 1.18 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17075398 | 17.889 | 226.4 1/min | 65 Nm | 1.07 | 10.9 KG | Ár kérésre | |
| 17079328 | 5.185 | 781.1 1/min | 19 Nm | 2.65 | 10.7 KG | Ár kérésre | |
| 17066240 | 8.178 | 495.2 1/min | 30 Nm | 1.97 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17066499 | 7.111 | 569.5 1/min | 26 Nm | 2.15 | 10.7 KG | Ár kérésre | |
| 17077828 | 12.698 | 318.9 1/min | 46 Nm | 1.41 | 10.8 KG | Ár kérésre | |
| 17075389 | 14.603 | 277.3 1/min | 53 Nm | 1.23 | 10.9 KG | Ár kérésre | |
| 17076188 | 5.963 | 679.2 1/min | 22 Nm | 2.4 | 10.8 KG | Ár kérésre |
Variációk