Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Kiegészítő jellemző ROOM
B1
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
Terminal box
Hűtés
Integral fan
Hatásfok-osztály
IE5
Védettség
IP55
Karima
Z100
Hajtómű
g500-B1500
Hajtómű méret
215
Bemeneti fordulatszám
2800 r/min
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Three-phase AC motors
Anyag
Grey cast iron
Motorteljesítmény
0 kW
Motor
m650-U112/M4
Motor kivitele
B9
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
TCO (Thermal contact, NC)
Motortípus
U112/M4
Elfordulási szög
0
Üzemi tényező
0
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
kapocsdoboz mérete
S
Tekercselés kivitele
Star
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17283720 | 18.598 | 200 1/min | 498 Nm | 2.22 | 90.1 KG | Ár kérésre | |
| 17284332 | 46.568 | 79.9 1/min | 1247 Nm | 1.01 | 90.5 KG | Ár kérésre | |
| 17284334 | 35.778 | 104 1/min | 958 Nm | 1.16 | 90.5 KG | Ár kérésre | |
| 17283721 | 22.898 | 162.5 1/min | 613 Nm | 1.81 | 90.3 KG | Ár kérésre | |
| 17283714 | 36.526 | 101.8 1/min | 978 Nm | 1.13 | 93.5 KG | Ár kérésre | |
| 17283715 | 26.353 | 141.2 1/min | 706 Nm | 1.57 | 93.4 KG | Ár kérésre | |
| 17283718 | 16.611 | 223.9 1/min | 445 Nm | 2.49 | 90.3 KG | Ár kérésre | |
| 17283719 | 23.973 | 155.2 1/min | 642 Nm | 1.73 | 93.2 KG | Ár kérésre | |
| 17283724 | 32.547 | 114.3 1/min | 872 Nm | 1.27 | 90.3 KG | Ár kérésre | |
| 17283725 | 51.92 | 71.6 1/min | 1391 Nm | 0.91 | 90.4 KG | Ár kérésre | |
| 17284331 | 13.118 | 283.6 1/min | 351 Nm | 2.35 | 88.2 KG | Ár kérésre | |
| 17283723 | 44.955 | 82.8 1/min | 1204 Nm | 1.05 | 93.6 KG | Ár kérésre | |
| 17284329 | 15.111 | 246.2 1/min | 405 Nm | 2.74 | 90.1 KG | Ár kérésre | |
| 17284333 | 9.516 | 390.9 1/min | 255 Nm | 2.89 | 88.2 KG | Ár kérésre | |
| 17283716 | 29.206 | 127.4 1/min | 782 Nm | 1.42 | 90.4 KG | Ár kérésre | |
| 17283722 | 6.866 | 541.8 1/min | 184 Nm | 2.89 | 88.1 KG | Ár kérésre | |
| 17284330 | 40.895 | 91 1/min | 1095 Nm | 1.15 | 93.4 KG | Ár kérésre | |
| 17283717 | 11.985 | 310.4 1/min | 321 Nm | 2.89 | 90.2 KG | Ár kérésre | |
| 17284335 | 20.444 | 182 1/min | 548 Nm | 2.02 | 90.3 KG | Ár kérésre | |
| 17280573 | 10.902 | 341.2 1/min | 292 Nm | 2.89 | 90.0 KG | Ár kérésre |
Variációk