Ugrás a tartalomra

g500-B1500 + MCA 21X17-

Lenze

Kép
Lenze g500-B820 + MCA 10I40- geared
Ár
Ár kérésre
    Ventilátor csatlakozás
    ICN M17 1~ connector
    Fékezőnyomaték
    0 Nm
    Légtelenítő elem
    mounted
    Külső ventilátor áramköre
    1~ 230 V +-10%
    Csatlakozás típusa
    ICN M40 connector, 8-pole
    Hűtés
    Blower
    Hajtás mérete
    1H
    Hatásfok-osztály
    Not specified
    Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
    M23 12pole connector 0° coded
    Védettség
    IP54
    Visszacsatolás
    Resolver RS0
    Hajtómű
    g500-B1500
    Hajtómű azonosító
    G50B00EU_0003
    Hajtómű változat
    B
    Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
    TS000000_0001
    Hajtómű bemenet azonosító
    FB9G2020_0001
    Hajtómű fajtája
    Bevel gearboxes
    Motor fajtája
    Asynchronous servo motors
    Motor
    MCA 21X17-
    Motor felszerelése a hajtóműre
    Direct mounting (integr. mot.)
    Motorvédelem
    PT1000
    Motortípus
    21X17-
    Üzemmód
    S1
    Elfordulási szög
    No pivoting angle
    Ventilátor csatlakozó helyzete
    T [2]
    Visszacsatoló csatlakozó helyzete
    T [2]
    Teljesítmény csatlakozó helyzete
    T [2]
    Tengelytömítés
    Oil-proof
    Felület-/korrózióvédelem
    OKS-S (Small; C1)
    Hőmérsékleti osztály
    F
    Kód / SKU Áttétel Kimeneti fordulatszám Kimeneti nyomaték Terhelhetőség Tömeg Ár
    16893617 18.598 91.9 1/min 1085 Nm 1.32 119.0 KG Ár kérésre
    16775983 26.353 64.9 1/min 1537 Nm 0.93 120.0 KG Ár kérésre
    16776101 44.955 38 1/min 2622 Nm 0.57 120.0 KG Ár kérésre
    16775854 11.985 142.7 1/min 699 Nm 2 119.0 KG Ár kérésre
    16775903 16.611 102.9 1/min 969 Nm 1.48 119.0 KG Ár kérésre
    16775881 13.118 130.4 1/min 765 Nm 1.4 117.0 KG Ár kérésre
    16781898 6.866 249.1 1/min 400 Nm 2 117.0 KG Ár kérésre
    16781907 9.516 179.7 1/min 555 Nm 1.74 117.0 KG Ár kérésre
    16775948 22.898 74.7 1/min 1335 Nm 1.08 119.0 KG Ár kérésre
    16893611 15.111 113.2 1/min 881 Nm 1.63 119.0 KG Ár kérésre
    16893643 23.973 71.3 1/min 1398 Nm 1.03 119.0 KG Ár kérésre
    16775926 20.444 83.6 1/min 1192 Nm 1.2 119.0 KG Ár kérésre
    16776063 36.526 46.8 1/min 2130 Nm 0.67 120.0 KG Ár kérésre
    16893614 10.902 156.8 1/min 636 Nm 2 119.0 KG Ár kérésre
    16893620 40.895 41.8 1/min 2385 Nm 0.63 120.0 KG Ár kérésre
    Variációk