Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B240
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12D41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17066829 | 10.72 | 377.8 1/min | 44 Nm | 3.35 | 15.1 KG | Ár kérésre | |
| 17069582 | 20.65 | 196.1 1/min | 84 Nm | 2.04 | 15.0 KG | Ár kérésre | |
| 17069342 | 9.44 | 429 1/min | 39 Nm | 3.56 | 15.0 KG | Ár kérésre | |
| 17078026 | 4.889 | 828.4 1/min | 20 Nm | 5.29 | 14.8 KG | Ár kérésre | |
| 17078095 | 6.257 | 647.3 1/min | 26 Nm | 4.38 | 14.8 KG | Ár kérésre | |
| 17072017 | 13.719 | 295.2 1/min | 56 Nm | 2.78 | 15.1 KG | Ár kérésre | |
| 17072156 | 19.143 | 211.6 1/min | 78 Nm | 2.2 | 15.1 KG | Ár kérésre | |
| 17069571 | 6.883 | 588.4 1/min | 28 Nm | 4.57 | 15.2 KG | Ár kérésre | |
| 17072075 | 15.008 | 269.9 1/min | 61 Nm | 2.61 | 15.1 KG | Ár kérésre | |
| 17071906 | 7.817 | 518.1 1/min | 32 Nm | 4.21 | 15.3 KG | Ár kérésre | |
| 17078495 | 23.45 | 172.7 1/min | 96 Nm | 1.8 | 15.1 KG | Ár kérésre | |
| 17069353 | 12.081 | 335.2 1/min | 49 Nm | 3.03 | 15.0 KG | Ár kérésre | |
| 17069363 | 16.857 | 240.3 1/min | 69 Nm | 2.5 | 15.0 KG | Ár kérésre |
Variációk