Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
Terminal box
Hűtés
Integral fan
Hajtás mérete
1B
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP55
Hajtómű
g500-B4300
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Three-phase AC motors
Motorteljesítmény
0 kW
Motor
MF 063-42
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
TCO (Thermal contact, NC)
Motortípus
063-42
Elfordulási szög
No pivoting angle
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691601 | 1227.478 | 2.8 1/min | 2418 Nm | 1.71 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16691609 | 1807.968 | 1.9 1/min | 3562 Nm | 1.16 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16691789 | 2920.887 | 1.2 1/min | 5755 Nm | 0.72 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950181 | 1362.952 | 2.5 1/min | 2685 Nm | 1.54 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950179 | 867.797 | 3.9 1/min | 1710 Nm | 2.41 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950180 | 1123.031 | 3 1/min | 2213 Nm | 1.86 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950176 | 278.438 | 12.2 1/min | 549 Nm | 4.14 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16691617 | 2310.746 | 1.5 1/min | 4552 Nm | 0.91 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16824217 | 369.548 | 9.2 1/min | 728 Nm | 4.14 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950178 | 697.641 | 4.9 1/min | 1374 Nm | 3 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950182 | 1654.128 | 2.1 1/min | 3259 Nm | 1.27 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16824246 | 603.594 | 5.6 1/min | 1189 Nm | 2.89 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16691587 | 762.524 | 4.5 1/min | 1502 Nm | 2.75 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16824182 | 304.333 | 11.2 1/min | 600 Nm | 4.14 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16824241 | 485.243 | 7 1/min | 956 Nm | 3.41 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16824269 | 948.506 | 3.6 1/min | 1869 Nm | 2.21 | 162.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950175 | 265.073 | 12.8 1/min | 522 Nm | 4.43 | 158.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950177 | 552.234 | 6.2 1/min | 1088 Nm | 2.89 | 160.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950183 | 2114.124 | 1.6 1/min | 4165 Nm | 0.99 | 161.0 KG | Ár kérésre | |
| 16950184 | 2672.347 | 1.3 1/min | 5265 Nm | 0.78 | 161.0 KG | Ár kérésre |
Variációk