Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H15-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14H15-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067438 | 6.86 | 218.7 1/min | 104 Nm | 2.95 | 26.3 KG | Ár kérésre | |
| 17068338 | 56.154 | 26.7 1/min | 853 Nm | 0.53 | 26.9 KG | Ár kérésre | |
| 17080899 | 22.813 | 65.8 1/min | 347 Nm | 1.3 | 26.8 KG | Ár kérésre | |
| 17072631 | 14.165 | 105.9 1/min | 215 Nm | 1.96 | 26.5 KG | Ár kérésre | |
| 17068227 | 17.885 | 83.9 1/min | 272 Nm | 1.64 | 26.8 KG | Ár kérésre | |
| 17076745 | 19.831 | 75.6 1/min | 301 Nm | 1.49 | 26.9 KG | Ár kérésre | |
| 17074638 | 25.294 | 59.3 1/min | 384 Nm | 1.17 | 26.5 KG | Ár kérésre | |
| 17071398 | 5.002 | 299.9 1/min | 76 Nm | 3.68 | 26.5 KG | Ár kérésre | |
| 17068217 | 12.775 | 117.4 1/min | 194 Nm | 2.08 | 26.5 KG | Ár kérésre | |
| 17076477 | 9.315 | 161 1/min | 142 Nm | 2.6 | 27.0 KG | Ár kérésre | |
| 17080888 | 16.349 | 91.7 1/min | 248 Nm | 1.75 | 26.4 KG | Ár kérésre | |
| 17072550 | 10.328 | 145.2 1/min | 157 Nm | 2.45 | 27.1 KG | Ár kérésre |
Variációk